| 주소 |
서울 강동구 성내동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
신축 그란츠리버파크 전세
|
전세 |
10억
|
| 관리비 |
290,000원
(관리비 확인 불가)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 121.6069㎡ 37평 / 전용 84.9994㎡ 26평 (전용률 70%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :13층 / 총층 :38층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
서향 (거실 기준)
|
| 방/거실 형태 |
분리형
|
난방 유형 |
지역(열병합)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 454 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
신축.그란츠아파트,아파트전세(성내동.풍납동),5.8호선라인 전세.월세,천호역인근 아파트
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2025-03-28
|
| 빌트인 |
있음
|
베란다/발코니 |
없음
|
| 매물 등록일 |
2026-04-22
|
매물 확인일 |
2026-04-22
|
| 주소 |
서울 강동구 성내동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,411.5㎡
1,939평
평
|
건축면적 |
837.26㎡
253평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
17,210.27㎡
5,206평
평
|
용적률산정연면적 |
17,063.82㎡
5,162평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 38층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
123.03m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
454대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
167 세대
|
허가일 |
2020-12-24
|
| 착공일 |
2021-07-07
|
사용승인일 |
2025-03-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 251.37㎡ 76.04평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 251.37㎡ 76.04평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 251.37㎡ 76.04평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 251.37㎡ 76.04평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 251.37㎡ 76.04평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 251.37㎡ 76.04평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 251.37㎡ 76.04평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 203.38㎡ 61.52평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 203.38㎡ 61.52평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 485.56㎡ 146.88평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 489.3㎡ 148.01평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 544.06㎡ 164.58평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 561.92㎡ 169.98평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 544.06㎡ 164.58평 |
| 24층 | 아파트 | 피난안전구역 | 146.44㎡ 44.3평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 338.21㎡ 102.31평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 582.23㎡ 176.12평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실 | 94.46㎡ 28.57평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실 | 62.67㎡ 18.96평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 | 132.61㎡ 40.12평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다