| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 7일 한국부동산원 주간 아파트 매매가격지수를 분석한 결과, 10·15 대책으로 규제지역이 된 경기 12곳... 실제로 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 용인 수지구의 아파트 매매 매물은 규제 발표일인 지난해... | 2026-07-07 |
| 984 | 부동산 세제와 관련해 구 부총리는 “기본적으로 주택은 바잉(매수)이 아닌 리빙(거주)이라는 원칙하에... 부동산 세제는 7월 말에 발표될 예정이다. 구 부총리는 ‘3대 메가 프로젝트’에 관해선 “인공지능(AI) 반도체... | 2026-07-07 |
| 983 | 이어 그는 “저희가 그냥 월세 비용을 여기에다가 드리고 싶다”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 제이쓴은 “(진심이어서) 부동산 가서 알아봤다. 봤는데 너무 타운하우스 느낌이어서 너무 컸다”며 아쉬웠던 마음을 전했다. | 2026-07-07 |
| 982 | 7일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 6일 진행된 '써밋 더힐' 무순위 청약 결과 전용면적 84㎡A 3가구 모집에 총 2179건이 접수돼 평균 726.33대 1의 경쟁률을 기록했다. 이번 무순위 청약은 정당계약 이후 발생한 잔여... | 2026-07-07 |
| 981 | 이번 사업에서는 산업계 수요를 반영해 동산 국가유산 170건, 부동산 국가유산 65건 등 총 235건 이상의 고품질 3D 에셋을 제작한다. 콘텐츠 제작자가 현장에서 즉시 활용할 수 있도록 메타데이터와 활용 정보도 함께... | 2026-07-07 |
| 980 | 이런 시스템은 단순히 분양 피해를 줄이는 차원을 넘어, 부동산 시장 전반의 신뢰 회복에도 기여할 수 있다. 부동산은 단순한 상품이 아니라, 한 가정의 미래를 담보로 한 약속이다. '좋은 호실'이라는 말에 흔들리지... | 2026-07-07 |
| 979 | 7일 한국부동산원 자료에 따르면 지난 5월 말 기준 전국 아파트 전세가율은 68.9%를 기록하며 10개월 연속 오름세를 이어갔다. 이는 2024년 5월(67.4%) 대비 1.5%p 상승한 수치다. 지역별로는 수도권이 62.8%로 2년 전보다 1... | 2026-07-07 |
| 978 | '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따르면 토지거래허가를 받아 토지를 취득한 경우 거주용과 농업용은... 도 관계자는 "부동산 투기와 지가 급등이 우려되는 지역에 대해서는 중앙부처와 협력해 토지거래허가구역을... | 2026-07-07 |
| 977 | 금융감독원 전자공시에 따르면 보통주 기준으로 엠디엠플러스가 66.40%, 이지스사모부동산투자신탁... 그룹 부채비율 역시 92.04%에 불과해 초대형 부동산 디벨로퍼 중 단연 최고 수준의 재무 건전성을 유지하고... | 2026-07-07 |
| 976 | 이날 컨퍼런스에는 에이젠글로벌 외에도 우리금융의 지원을 받은 부동산 테크기업 테라파이, 카드리스 핀테크기업 캐시멜로, 식자재 유통 혁신기업 딜리버리랩, AI 기반 신발 제조기업 크리스틴컴퍼니가 참석해 지원... | 2026-07-07 |
| 975 | 국세청이 초고가 아파트 취득자와 부동산 거래 탈세 혐의자를 조사한 결과 700억원대 탈루금액이 드러났다. 국세청은 지난해 10월 1일 착수한 초고가주택 등 부동산 탈세 혐의자 104명에 대한 세무조사를 통해 현재까지... | 2026-07-07 |
| 974 | 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 주간 매매가격지수는 6월 넷째주 0.3% 상승하며 72주 연속 상승세를 이어가는 중이다. 경기와 인천도 각각 19.4포인트, 20.7포인트씩 상승해 100, 93.1로 개선됐다. 비수도권도 전월... | 2026-07-07 |
| 973 | 여기에 신에너지자동차와 부동산 산업 업체들이 하루가 멀다 하고 디폴트에 직면했다는 소식이 들려오는 현실을 상기할 경우 경제가 그럭저럭 굴러가는 게 이상하다고 해야 한다. 이런 상황에서 그동안 불패의 신화를... | 2026-07-07 |
| 972 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 상반기 전국 신규 아파트 일반공급 1순위 청약에서 전용 84㎡에 10만8558명이 접수했다. 조사 기준은 청약접수일 기준이며... | 2026-07-07 |
| 971 | 국세청은 지난해 10월 초고가주택 등 부동산 탈세 혐의자 104명에 대한 세무조사에 착수한 결과, 현재까지... ■ 회사 매출 누락 30억, 아파트 매입 자금으로 배우자 회사의 매출 누락분이 부동산 취득 자금으로 흘러간... | 2026-07-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다